
Câble numérique optique C7515O 1,5 m
Câble numérique optique TOSLINK / 3,5 mm TOSLINK

Avec le Cinebase Streaming emporter chez vous le meilleur son 3D Sonic Emotion pour les films comme pour les jeux, une connexion Bluetooth qui vous assure la Streaming avec son Raumfeld Connector, sans diminution qualitative du son. Vous pourrez ainsi piocher à loisir dans votre propre playlist, ou sur internet, les musiques qui vous font envie. Emportez-le donc chez vous pour un prix qui ne vous alourdira pas la conscience.




Plateau sonore directement prêt à l’emploi avec meilleur son qui soit, Sonic EmotionTM et technologie Absolut 3D pour un son enveloppant à chaque position d’écoute.
| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 73 cm |
| Hauteur | 11 cm |
| Profondeur | 41 cm |
| Poids | 11,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrées analogiques | 1 |
| AUX | Oui |
| Entrée RCA stéréo | 1 |
| Entrées audio optique | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| Sorties video HDMI | 1 |
| Entrées vidéo HDMI | 1 |
| NFC | Oui |
| Version HDMI | 1.4b |
| Version HDMI | 1.4b |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| sonic emotion | Oui |
| Dolby Pro Logic | Oui |
| Dolby Virtual Speaker | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DSP intégré | Oui |
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 320 W |
| Cordon d'alimentation IEC | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Sécurité | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,4 W |
| Puissance de sortie (RMS) Subwoofer | 80 W |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 25 W |
| Puissance de sortie maximale Subwoofer | 130 W |
| Configuration de l’amplificateur | 6.1 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 7 |
| Décodeur DD/dts/PLII intégré | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) des satellites | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Type de matériel | MDF-Wood |
| Surface du boitier | Film plastique |
| Volume intérieur net | 11,3 L |
| Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 6 |
| Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 70 mm |
| Haut-parleurs à large bande (matériel) | Cellulose |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Gamme de fréquence de/à | 42 - 20000 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 102 dB/1m |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 18,7 cm |
| Poids | 450 g |
| Hauteur | 2,9 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie RCA stéréo | 1 |
| AUX | Oui |
| Entrée RCA stéréo | 1 |
| Bluetooth | Oui |
| LAN | Oui |
| USB 2.0 | Oui |
| Wifi | Oui |
| Sorties numériques optiques | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Android | Oui |
| iOS | Oui |
| Raumfeld | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| AAC | Oui |
| FLAC | Oui |
| MP3 | Oui |
| OGG | Oui |
| WAV | Oui |
| ASF | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Radio Internet | Oui |
| Minuterie de veille | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | Réseau externe V |
| Classe d’isolation | 2 |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 2 W |
| Multiroom | Oui |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Oui |
| Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ac |
| Cryptage Wi-Fi | WPA2 |
| Nombre maximum d’éléments | 200000 |
| Description | Article |
|---|---|
| SoundCloud | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison