
MOTIV® GO
Mobile, élégant, polyvalent

Mit dem Bundle Polar x Teufel Sports & Sound vereint Teufel zusammen mit seinem Partner Polar den kabellosen Sportkopfhörer AIRY SPORTS TWS und die smarte Fitnessuhr Polar Ignite 2 zu einem kongenialen Duo. Trainieren im Einklang von Herzschlag und Lieblingssongs.

Teufel Airy Sports TWS : test des écouteurs sans fil pour le sport



| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 9,34 cm |
| Poids | 70,6 g |
| Hauteur | 3,55 cm |
| Profondeur | 7,1 cm |
| Description | Article |
|---|---|
| Autonomie de la batterie volume sonore moyen | 25 h |
| Capacité de la batterie | 500 mAh |
| Type de batterie | Lithium polymer |
| Description | Article |
|---|---|
| USB C | Oui |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 5,68 cm |
| Poids | 16,4 g |
| Hauteur | 3,85 cm |
| Profondeur | 2,64 cm |
| Description | Article |
|---|---|
| Android | Oui |
| iOS | Oui |
| Mac OS | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Autonomie de la batterie volume sonore moyen | 7 h |
| Capacité de la batterie | 60 mAh |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Description | Article |
|---|---|
| Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 8 mm |
| Gamme de fréquence de/à | 12 - 20000 Hz |
| Protection contre les aspersions IPX3 | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth 5.0 | Oui |
| Bluetooth AAC | Oui |
| Bluetooth aptX | Oui |
| Qualcomm cVc | Oui |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 5,68 cm |
| Poids | 16,4 g |
| Hauteur | 3,85 cm |
| Profondeur | 2,64 cm |
| Description | Article |
|---|---|
| Android | Oui |
| iOS | Oui |
| Mac OS | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Autonomie de la batterie volume sonore moyen | 7 h |
| Capacité de la batterie | 60 mAh |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Description | Article |
|---|---|
| Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 8 mm |
| Gamme de fréquence de/à | 12 - 20000 Hz |
| Protection contre les aspersions IPX3 | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth 5.0 | Oui |
| Bluetooth AAC | Oui |
| Bluetooth aptX | Oui |
| Qualcomm cVc | Oui |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 0,43 cm |
| Poids | 35 g |
| Hauteur | 0,08 cm |
| Profondeur | 0,43 cm |
| Description | Article |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 165 mAh |
| Type de batterie | Lithium polymer |
| Description | Article |
|---|---|
| Bluetooth | Oui |

Teufel Airy Sports TWS : test des écouteurs sans fil pour le sport

"Les Airy Sports TWS sont de très bons écouteurs. Il est très agréable que les écouteurs soient fixés autour des oreilles à l'aide d'un clip. Ils sont vraiment bons pour la pratique d'un sport, comme la course à pied."

[Tests] Les meilleurs écouteurs pour bouger

"Mais pourquoi une boîte, aussi imposante ? Parce ces intras de Teufel sont des tours d’oreille. L’avantage, il y a peu de risque de les voir tomber. Que c’est rassurant quand on court seul en ville mais aussi au départ d’une épreuve avec beaucoup de participants!"

Médaille d'argent

"Aujourd'hui, on parle aussi intras pour le sport, avec le test des Teufel Airy Sport TWS."
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Chargeur rapide de 30 watts universellement utilisable pour écouteurs et appareils portables, ainsi que pour iPhones Apple, smartphones Android, tablettes et appareils avec port USB-C

2 en 1 : Power bank à prestation de 18 watts via USB type C & recharge sans-fil jusqu’à 10 watts

Émetteur et récepteur Bluetooth de haut de gamme, compatible avec tous les casques ou systèmes complets Bluetooth et barres de son Teufel

Permet la sortie audio d'un téléviseur avec HDMI-ARC ou d'une source HDMI comme Apple TV, Fire TV, PC, connectée à l'entrée HDMI

Universal 60 watt fast charger with two charging ports (USB-C 60 watts/USB 7.5 watts) for headphones & portables as well as laptops and additional devices with up to 60 watts of power and USB-C connectivity