Il n'a jamais été aussi simple de profiter d'un véritable son Dolby Surround et Dolby Atmos chez soi : enceintes, récepteur AV et câbles. Cette offre présente un tarif avantageux par rapport à l'achat individuel.
Enceinte colonne hifi haut de gamme.
Description | Article |
---|---|
Largeur | 21,5 cm |
Hauteur | 106,5 cm |
Profondeur | 32 cm |
Poids | 20 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Borne à vis plaquée or |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Compatible avec fiche banane | Oui |
Bi-Amping/Bi-Wiring | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Event (position) | Arrière |
Event | 2 |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Volume intérieur net | 54 L |
Crampons d’adhérence | Oui |
Pied de support intégré | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs mediums (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs mediums (matériel) | Kevlar |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Fibre de verre |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 120 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Gamme de fréquence de/à | 39 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 200 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 108 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Principe acoustique | 3 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Haut-parleur central hifi
Description | Article |
---|---|
Largeur | 42 cm |
Hauteur | 16,9 cm |
Profondeur | 15,9 cm |
Poids | 5,7 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec fiche banane | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Pattes de fixation | Oui |
Support de fixation murale | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 130 mm |
Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Kevlar/ fibre de verre |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 100 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Gamme de fréquence de/à | 90 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 150 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 107 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Principe acoustique | 2 voies |
Type d’enceinte | Fermée |
Enceinte satellite hifi dernière génération
Description | Article |
---|---|
Largeur | 21,5 cm |
Hauteur | 33,5 cm |
Profondeur | 23,5 cm |
Poids | 5,7 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
Puissance minimale amplificateur conseillée | 20 W |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec fiche banane | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Event (position) | Arrière |
Event | 1 |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Volume intérieur net | 10 L |
Support de fixation murale | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs graves/mediums (matériel) | Fibre de verre |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 50 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Gamme de fréquence de/à | 70 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 80 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 104 dB/1m |
Impédance | 4 Ohm |
Principe acoustique | 2 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Fréquence de coupure interne | 2600 Hz |
Description | Article |
---|---|
Largeur | 13 cm |
Hauteur | 18,5 cm |
Profondeur | 8,7 cm |
Poids | 1,46 kg |
Description | Article |
---|---|
Dolby Atmos | Oui |
DTS:X | Oui |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Bornes à vis |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Diamètre maximal du câble | 2,5 mm |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Mate, laquée |
Volume intérieur net | 0,5 L |
Pattes de fixation | Oui |
Pied de support intégré | Oui |
Support de fixation murale | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 90 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Kevlar |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
Gamme de fréquence de/à | 150 - 20000 Hz |
Impédance | 4 Ohm |
Principe acoustique | 2 voies |
Type d’enceinte | Fermée |
Caisson de basses actif haut de gamme utilisable en configuration Down-firing ou Front-firing
Description | Article |
---|---|
Largeur | 35,1 cm |
Hauteur | 48,3 cm |
Profondeur | 38 cm |
Poids | 15,6 kg |
Description | Article |
---|---|
Entrée RCA | 1 |
Description | Article |
---|---|
Tension en service | 230 V |
Marche/arrêt automatique | Oui |
Consommation d’énergie maximale | 150 W |
Câble d’alimentation fixe | Oui |
Classe d’isolation | 2 |
Sécurité | Oui |
Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
Fonction Standby | Oui |
Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
Bass boost/EQ | Oui |
Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
Réglage du son | Oui |
Contrôle des phases | Oui |
Caisson de basse sans-fil | Oui |
Puissance de sortie maximale Subwoofer | 150 W |
Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
Technologie de l’amplificateur | Class D |
Canaux de l’amplificateur | 1 |
Description | Article |
---|---|
Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 33 Hz |
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Event | 1 |
Downfire | Oui |
Frontfire | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Laminée / mate |
Pied de support intégré | Oui |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 250 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Aluminium |
Gamme de fréquence de/à | 33 - 190 Hz |
Niveau de pression acoustique maximum | 115 dB/1m |
Principe acoustique | 1 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Top-of-the-line 5.2.2 or 7.2 AV receiver with 150 watts output power per channel
Description | Article |
---|---|
Largeur | 43,4 cm |
Hauteur | 16,7 cm |
Profondeur | 34,1 cm |
Poids | 9,5 kg |
Description | Article |
---|---|
Entrées audio optique | 2 |
AirPlay 2 | Oui |
Bluetooth | Oui |
LAN | Oui |
Wifi | Oui |
HDMI 3D ARC CEC | Oui |
Sorties video HDMI | 2 |
Entrées vidéo HDMI | 6 |
HEOS® Built-in | Oui |
Description | Article |
---|---|
Dolby Atmos | Oui |
Dolby Pro Logic II | Oui |
Dolby Surround | Oui |
Dolby TrueHD | Oui |
Dolby Vision Compatible | Oui |
DTS Digital Surround | Oui |
DTS Virtual:X | Oui |
DTS-HD High Resolution Audio | Oui |
DTS-HD Master Audio | Oui |
DTS:X | Oui |
HDR10+ | Oui |
Description | Article |
---|---|
DAB+ | Oui |
FM - UKW | Oui |
Description | Article |
---|---|
Puissance de l’amplificateur: Satellites | 150 W |
Canaux de l’amplificateur | 7 |
Convertisseur 4K UHD | Oui |
Description | Article |
---|---|
Amazon Music | Oui |
Deezer | Oui |
napster | Oui |
Spotify | Oui |
TIDAL | Oui |
TuneIn | Oui |
Description | Article |
---|---|
Longueur du câble | 2,5 m |
Description | Article |
---|---|
Longueur du câble | 15 m |
Description | Article |
---|---|
Longueur du câble | 30 m |
customer.review.ratings.filter.no.results