
Câble caisson de basses C3550W 5,0 m
Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses
Description du produit















Qui veut le son d’un cinéma, sans en voir les coulisses est à la bonne adresse. Le LT 5 AVR pour Dolby Atmos est exactement ce qu’il faut. Il apporte avec lui son cortège de fonctionnalités, haut-parleurs hautes fréquences Dolby Atmos, fonctions réseau et standards HDMI actuels pour de la 4K sans compromis. En optant pour un achat groupé vous ferez de franches économies par rapport à des achats séparés. Nous vous garantissons du reste une parfaite compatibilité des différents composants de l’ensemble entre eux.
Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 37 cm |
| Hauteur | 47,4 cm |
| Profondeur | 54 cm |
| Poids | 23,6 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 250 W |
| Cordon d'alimentation IEC | Oui |
| Classe d’isolation | 2 |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,4 W |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Régulateur de fréquence (plage) | 20 - 50 Hz |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) Subwoofer | 240 W |
| Configuration de l’amplificateur | 1.0 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 1 |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 25 Hz |
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Event (position) | Frontale |
| Event | 1 |
| Capot avant amovible | Oui |
| Frontfire | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | Laminée / mate |
| Volume intérieur net | 55 L |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 300 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Gamme de fréquence de/à | 25 - 200 Hz |
| Niveau de pression acoustique maximum | 110 dB/1m |
| Principe acoustique | 1 voies |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43,5 cm |
| Hauteur | 20,15 cm |
| Profondeur | 39,8 cm |
| Poids | 14 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| AM - LW | Oui |
| FM - UKW | Oui |
| RDS | Oui |
| Espace mémoire pour sauvegarde des stations | 40 |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie casque audio 6,3mm | 1 |
| AUX | Oui |
| Entrée RCA stéréo | 6 |
| Entrées audio HDMI | Oui |
| Entrées numériques coaxiales | 1 |
| Entrées audio optique | 1 |
| AirPlay 2 | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Google Cast | Oui |
| FlareConnect | Oui |
| LAN | Oui |
| Commande vocale | Siri/Google Assistant |
| USB 2.0 | Oui |
| Wifi | Oui |
| HDMI 3D ARC CEC | Oui |
| Sorties HDMI | 2 |
| Entrées HDMI | 7 |
| Sorties analogiques | 1 |
| Sorties audio HDMI | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| AIFF | Oui |
| FLAC | Oui |
| WAV | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| Dolby Surround | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| dts Play-Fi | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| DTS:X | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Consommation d’énergie maximale | 870 W |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 0,15 W |
| Nombre de zones | 3 |
| Puissance de sortie maximale des satellites | 215 W |
| Paramétrages audio adaptables | Oui |
| Multiroom | Oui |
| Configuration de l’amplificateur | 5.2.4 /7.2.2 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 11 |
| Wi-Fi standard | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Description | Article |
|---|---|
| Amazon Music | Oui |
| Google Cast | Oui |
| Deezer | Oui |
| Spotify | Oui |
| TIDAL | Oui |
| TuneIn | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | infrarouge |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 46 cm |
| Hauteur | 16 cm |
| Profondeur | 14 cm |
| Poids | 5,7 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrées haut-parleur High Level | 1 |
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 40 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Type de matériel | Aluminium, acier |
| Surface du boitier | Aluminium Hairline, mate |
| Blindage magnétique | Oui |
| Pattes de fixation | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Cellulose |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 140 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 90 - 22000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 190 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 103 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 100 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Diamètre nominal vis | 4 mm |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 16 cm |
| Hauteur | 132 cm |
| Profondeur | 14 cm |
| Poids | 11,02 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Entrée RCA | 1 |
| Entrées haut-parleur High Level | 2 |
| Bornes de raccord | Bornes à vis plaquées or |
| Puissance minimale amplificateur conseillée | 40 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Atmos | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Tension en service | 230 V |
| Fonction Standby | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Type de matériel | Aluminium, acier |
| Surface du boitier | Aluminium Hairline, mate |
| Blindage magnétique | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs à large bande (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs à large bande (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs à large bande (matériel) | Cellulose |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Tweeters (matériel) | Tissu |
| Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs mediums (diamètre) | 80 mm |
| Haut-parleurs mediums (matériel) | Cellulose |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 130 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 140 W |
| Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Gamme de fréquence de/à | 90 - 22000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 190 W |
| Niveau de pression acoustique maximum | 103 dB/1m |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Fréquence de transition vers Subwoofer conseillée | 100 Hz |
| Principe acoustique | 3 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Accessoires
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison

Câble RCA mono haut de gamme pour caisson de basses

Câble d’enceinte 2 x 4,0 mm²

Câble d’enceinte 2 x 2,5 mm²

Support de fixation murale pour enceintes satellites de grandes dimensions ou enceintes colonnes courtes (FCRs)

Module de réception pour transmission sans fil du signal des caissons de basses T 4000/S 6000

Module d’émission pour caisson de basses sans fil
Matériel inclus
Téléchargement et support