
5,0 m Subwoofer-Kabel C3550W
Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono
Produktbeschreibung















Wer den Sound eines Kinos hören, aber die aufwendige Technik dahinter nicht sehen möchte ist mit dem LT 5 AVR für Dolby Atmos bestens beraten. Es kommt mit den neusten Features, Dolby Atmos Höhenlautsprecher, Netzwerkfunktionen und aktuellen HDMI-Standards für vollsten 4K-Genuss. Im Bundle sparst du erheblich gegenüber dem Einzelkauf. Wir garantieren dir eine Passgenauigkeit aller Komponenten.
Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 37 cm |
| Höhe | 47,4 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 23,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | 20 - 50 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 240 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 25 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 55 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 25 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 110 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,5 cm |
| Höhe | 20,15 cm |
| Tiefe | 39,8 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AM - LW | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze | 40 |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 6,3mm | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 6 |
| Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| FlareConnect | Ja |
| LAN | Ja |
| Sprachsteuerung | Siri/Google Assistant |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| HDMI-Ausgänge | 2 |
| HDMI-Eingänge | 7 |
| Analog-Ausgänge | 1 |
| Audio-Ausgänge - HDMI | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AIFF | Ja |
| FLAC | Ja |
| WAV | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| dts Play-Fi | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 870 W |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,15 W |
| Anzahl Zonen | 3 |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 215 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 5.2.4 /7.2.2 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 11 |
| WLAN-Standards | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Deezer | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 46 cm |
| Höhe | 16 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 40 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium, Stahl |
| Gehäuseoberfläche | Hairline-Aluminium, matt |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 140 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 190 W |
| Maximaler Schalldruck | 103 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 100 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Schraubenlochdurchmesser | 4 mm |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 16 cm |
| Höhe | 132 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Gewicht | 11,02 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 2 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 40 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Standby-Funktion | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Gehäusematerial | Aluminium, Stahl |
| Gehäuseoberfläche | Hairline-Aluminium, matt |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 1 |
| Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 80 mm |
| Breitbandlautsprecher (Material) | Zellulose |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 140 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 22000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 190 W |
| Maximaler Schalldruck | 103 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 100 Hz |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Wandhalter für die Columa 300 (CL 302 FCR) und LT 4 (L 430 FCR) Lautsprecher

Empfangsmodul zur kabellosen Signal-Übertragung, geeignet für Subwoofer T 4000/S 6000

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals
Lieferumfang
Downloads und Service