Ensemble pour musiques et films en toutes occasions. Avec l'ULTIMA 40 KOMBO STREAMING tout est possible : Streaming, radio, TV, CD. Les enceintes Ultima 40 qui s’y trouvent mettent la barre très haut. Faites également des économies en comparaison avec des achats séparés.
Lecteur CD stéréo puissant de ses 200 watts
Description | Article |
---|---|
Largeur | 43 cm |
Hauteur | 14 cm |
Profondeur | 30 cm |
Poids | 7,9 kg |
Description | Article |
---|---|
Sortie RCA stéréo | 1 |
Sortie casque audio 3,5 mm | 1 |
Sortie casque audio 6,3mm | 1 |
Sortie Subwoofer | 1 |
AUX | Oui |
Entrée RCA stéréo | 2 |
Entrée stéréo jack 3,5 mm | 1 |
Entrées audio optique | 1 |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth aptX | Oui |
Compatible avec Amazon Echo | Oui |
Compatible avec Google Home | Oui |
USB 2.0 | Oui |
Sorties haut-parleur High Level | 2 |
NFC | Oui |
Description | Article |
---|---|
MP3 | Oui |
WMA | Oui |
CD-Audio | Oui |
CD | Oui |
CD-R | Oui |
CD-RW | Oui |
Description | Article |
---|---|
DSP intégré | Oui |
Display | Oui |
Tension en service | 230 V |
Consommation d’énergie maximale | 250 W |
Cordon d'alimentation IEC | Oui |
Classe d’isolation | 2 |
Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
Fonction Standby | Oui |
Consommation électrique en mode Standby | 0,4 W |
Paramétrages audio adaptables | Oui |
Arret automatique | Oui |
Description | Article |
---|---|
DAB+ | Oui |
FM - UKW | Oui |
RDS | Oui |
Espace mémoire pour sauvegarde des stations FM | 40 |
Description | Article |
---|---|
Télécommande | infrarouge |
Enceinte colonne hifi haut de gamme.
Description | Article |
---|---|
Largeur | 21,5 cm |
Hauteur | 106,5 cm |
Profondeur | 32 cm |
Poids | 20 kg |
Description | Article |
---|---|
Bornes de raccord | Borne à vis plaquée or |
Description | Article |
---|---|
Compatible avec Récepteur AV | Oui |
Compatible avec fiche banane | Oui |
Bi-Amping/Bi-Wiring | Oui |
Diamètre maximal du câble | 4 mm |
Event (position) | Arrière |
Event | 2 |
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Film plastique |
Volume intérieur net | 54 L |
Crampons d’adhérence | Oui |
Pied de support intégré | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs mediums (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs mediums (matériel) | Kevlar |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 2 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 165 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Fibre de verre |
Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 120 W |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Gamme de fréquence de/à | 39 - 20000 Hz |
Puissance maximal (IEC - Short Term) | 200 W |
Niveau de pression acoustique maximum | 108 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Principe acoustique | 3 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Description | Article |
---|---|
Largeur | 18,7 cm |
Hauteur | 2,9 cm |
Profondeur | 10 cm |
Description | Article |
---|---|
Sortie RCA stéréo | 1 |
AUX | Oui |
Entrée RCA stéréo | 1 |
Bluetooth | Oui |
LAN | Oui |
USB 2.0 | Oui |
Wifi | Oui |
Sorties numériques optiques | 1 |
Description | Article |
---|---|
Android | Oui |
iOS | Oui |
Raumfeld | Oui |
Description | Article |
---|---|
AAC | Oui |
FLAC | Oui |
MP3 | Oui |
OGG | Oui |
WAV | Oui |
ASF | Oui |
Description | Article |
---|---|
Radio Internet | Oui |
Minuterie de veille | Oui |
Description | Article |
---|---|
Tension en service | Réseau externe V |
Classe d’isolation | 2 |
Fonction Standby | Oui |
Consommation électrique en mode Standby | 2 W |
Multiroom | Oui |
10/100-Mbit/s Ethernet | Oui |
Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ac |
Cryptage Wi-Fi | WPA2 |
Nombre maximum d’éléments | 200000 |
Description | Article |
---|---|
SoundCloud | Oui |
Spotify | Oui |
TIDAL | Oui |
TuneIn | Oui |
customer.review.ratings.filter.no.results