Le stéréo L combine les avantages du Streaming et du Wi-Fi pour un son de qualité supérieur rendu par deux enceintes fixes haut de gamme. Mêlant puissance et précision, Teufel tente de redonner vie au live musical.
Enceinte fixe passive à trois voies, partie de l’ensemble Stereo L.
Description | Article |
---|---|
Largeur | 22 cm |
Hauteur | 119 cm |
Profondeur | 31 cm |
Poids | 25,5 kg |
Description | Article |
---|---|
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Mate, laquée |
Pied de support intégré | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs mediums (diamètre) | 130 mm |
Haut-parleurs mediums (matériel) | Aluminium |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 3 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 150 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Carbone |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Gamme de fréquence de/à | 38 - 22000 Hz |
Niveau de pression acoustique maximum | 111 dB/1m |
Principe acoustique | 3 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Description | Article |
---|---|
Entrée XLR | 1 |
Enceinte fixe active à trois voies, partie de l’ensemble Stereo L. Compatible Wi-Fi et Bluetooth.
Description | Article |
---|---|
Largeur | 22,5 cm |
Hauteur | 119 cm |
Profondeur | 31 cm |
Poids | 26,5 kg |
Description | Article |
---|---|
Sortie XLR | 1 |
AUX | Oui |
Entrée RCA stéréo | 1 |
Bluetooth | Oui |
Compatible avec Amazon Echo | Oui |
Compatible avec Google Home | Oui |
LAN | Oui |
USB 2.0 | Oui |
Wifi | Oui |
Description | Article |
---|---|
Android | Oui |
iOS | Oui |
Raumfeld | Oui |
Description | Article |
---|---|
AAC | Oui |
FLAC | Oui |
MP3 | Oui |
OGG | Oui |
WAV | Oui |
Apple Lossless | Oui |
ASF | Oui |
Description | Article |
---|---|
DSP intégré | Oui |
Tension en service | 230 V |
Cordon d'alimentation IEC | Oui |
Classe d’isolation | 2 |
Fonction Standby | Oui |
Consommation électrique en mode Standby | 2 W |
Puissance de sortie totale (RMS) | 280 W |
Multiroom | Oui |
Configuration de l’amplificateur | 6.0 |
Technologie de l’amplificateur | Class D |
Canaux de l’amplificateur | 6 |
10/100-Mbit/s Ethernet | Oui |
Wi-Fi standard | 802.11b/g/n/ac |
Cryptage Wi-Fi | WPA2 |
Nombre maximum d’éléments | 200000 |
Description | Article |
---|---|
Radio Internet | Oui |
Minuterie de veille | Oui |
Description | Article |
---|---|
Capot avant amovible | Oui |
Type de matériel | MDF |
Surface du boitier | Mate, laquée |
Pied de support intégré | Oui |
Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
Tweeters (diamètre) | 25 mm |
Tweeters (matériel) | Tissu |
Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) | 1 |
Haut-parleurs mediums (diamètre) | 130 mm |
Haut-parleurs mediums (matériel) | Aluminium |
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 3 |
Haut-parleurs graves (diamètre) | 150 mm |
Haut-parleurs graves (matériel) | Carbone |
Sensibilité (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Gamme de fréquence de/à | 38 - 22000 Hz |
Niveau de pression acoustique maximum | 111 dB/1m |
Impédance | 4 - 8 Ohm |
Principe acoustique | 3 voies |
Type d’enceinte | Bass-reflex |
Description | Article |
---|---|
SoundCloud | Oui |
Spotify | Oui |
TIDAL | Oui |
TuneIn | Oui |
customer.review.ratings.filter.no.results