
Support de fixation murale AC 5500 SM
Support de fixation murale pour enceintes satellites de grandes dimensions ou enceintes colonnes courtes (FCRs)
Description du produit
Données techniques

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 13,3 cm |
| Hauteur | 115 cm |
| Profondeur | 10,2 cm |
| Poids | 10 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Aluminium |
| Blindage magnétique | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 100 mm |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 80 W |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 140 W |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Description | Article |
|---|---|
| Socle - diamètre | 26 cm |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 13,3 cm |
| Hauteur | 115 cm |
| Profondeur | 10,2 cm |
| Poids | 6,8 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis |
| Description | Article |
|---|---|
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Aluminium |
| Blindage magnétique | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 100 mm |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 80 W |
| Gamme de fréquence de/à | 120 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 140 W |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 130 Hz |
| Description | Article |
|---|---|
| Socle - largeur | 25,5 cm |
| Socle - longueur | 22,5 cm |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 37 cm |
| Hauteur | 68 cm |
| Profondeur | 37 cm |
| Poids | 22 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| RDS | Oui |
| Espace mémoire pour sauvegarde des stations FM | 30 |
| Espace mémoire pour sauvegarde des stations AM | 10 |
| Description | Article |
|---|---|
| Sortie RCA stéréo | 1 |
| Sortie casque audio 3,5 mm | 1 |
| Entrée RCA stéréo | 2 |
| Entrées numériques coaxiales | 2 |
| Entrées audio optique | 1 |
| Bornes de raccord | Oui |
| Sorties HDMI | 1 |
| Entrées HDMI | 3 |
| Sorties haut-parleur High Level | 5 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Branchement pour contrôleur | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| Dolby Digital | Oui |
| Dolby Pro Logic II | Oui |
| Dolby TrueHD | Oui |
| DTS Digital Surround | Oui |
| DTS-HD High Resolution Audio | Oui |
| DTS-HD Master Audio | Oui |
| Dolby Digital Plus | Oui |
| Dolby Headphone | Oui |
| Dolby Virtual Speaker | Oui |
| Description | Article |
|---|---|
| DSP intégré | Oui |
| Display | Oui |
| Tension en service | 230 V/50 Hz V |
| Marche/arrêt automatique | Oui |
| Consommation d’énergie maximale | 750 W |
| Cordon d'alimentation IEC | Oui |
| Mémoire pour paramètres de déconnexion | Oui |
| Fonction Standby | Oui |
| Consommation électrique en mode Standby | 1 W |
| Bass boost/EQ | Oui |
| Réglage du niveau de volume d’entrée | Oui |
| Réglage du son | Oui |
| Contrôle des phases | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) Subwoofer | 180 W |
| Configuration de l’amplificateur | 5.1 |
| Technologie de l’amplificateur | Class D |
| Canaux de l’amplificateur | 6 |
| Décodeur DD/dts/PLII intégré | Oui |
| Décodeur True HD/dts HD/DD/dts/PLII intégré | Oui |
| Puissance de sortie (RMS) des satellites | 20 W |
| Description | Article |
|---|---|
| Télécommande | Oui |
| Télécommande | infrarouge |
| Description | Article |
|---|---|
| Fréquence limite inférieur (-3 dB) | 32 Hz |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Event (position) | Fond |
| Capot avant amovible | Oui |
| Type de matériel | MDF |
| Surface du boitier | High gloss (front), foil (corpus) |
| Blindage magnétique | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) | 1 |
| Haut-parleurs graves (diamètre) | 300 mm |
| Haut-parleurs graves (matériel) | Cellulose |
| Type d’enceinte | Bass-reflex |

| Description | Article |
|---|---|
| Longueur du câble | 30 m |

| Description | Article |
|---|---|
| Largeur | 43 cm |
| Hauteur | 13,3 cm |
| Profondeur | 10,2 cm |
| Poids | 3,4 kg |
| Description | Article |
|---|---|
| Bornes de raccord | Bornes à vis |
| Description | Article |
|---|---|
| Compatible avec Récepteur AV | Oui |
| Compatible avec fiche banane | Oui |
| Diamètre maximal du câble | 4 mm |
| Type de matériel | Aluminium |
| Surface du boitier | Aluminium |
| Blindage magnétique | Oui |
| Pied de support intégré | Oui |
| Support de fixation murale | Oui |
| Tweeters (nombre par enceinte) | 1 |
| Tweeters (diamètre) | 25 mm |
| Haut-parleurs graves/mediums (nombre par enceinte) | 2 |
| Haut-parleurs graves/mediums (diamètre) | 100 mm |
| Charge admise sur le durée (ICE long terme) | 80 W |
| Gamme de fréquence de/à | 120 - 20000 Hz |
| Puissance maximal (IEC - Short Term) | 140 W |
| Impédance | 4 - 8 Ohm |
| Principe acoustique | 2 voies |
| Type d’enceinte | Fermée |
| Fréquence de coupure interne | 130 Hz |
Avis & Tests de la presse
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Sélectionnez une autre note pour afficher davantage d’avis.
Ce produit n’a pas encore reçu d’avis.
Ce modèle est récent : les premiers avis sont actuellement en cours de collecte.
Oh non ! Une erreur est survenue.
Veuillez actualiser la page ou réessayer plus tard.
À propos des avis
Nous ne publions que des évaluations réelles de nos clients. Chez nous, seuls les clients qui ont effectivement acheté le produit peuvent et sont encouragés à évaluer les produits. Nous nous en assurons en envoyant aux clients, après l'envoi des produits, un e-mail contenant un lien vers l'évaluation des produits achetés. Ce lien ne peut être utilisé qu'une seule fois.
Accessoires
Les accessoires nécessaires sont compris dans le contenu de livraison
Matériel inclus
Téléchargement et support