
15 m Lautsprecherkabel C4515S
Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Der neue Onkyo TX-RZ840 kommt mit noch mehr Leistung und Features. Ideal für mitreißende Heimkino-Action oder intensive Musikabende.
















9.2-AV-Receiver der Spitzenklasse mit 215 Watt Ausgangsleistung pro Kanal
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,5 cm |
| Höhe | 20,15 cm |
| Tiefe | 39,8 cm |
| Gewicht | 14 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Kopfhörer Ausgang 6,3mm | 1 |
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 6 |
| Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| FlareConnect | Ja |
| LAN | Ja |
| Sprachsteuerung | Siri/Google Assistant |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 2 |
| Video-Eingänge- HDMI | 7 |
| Analog-Ausgänge | 1 |
| Audio-Ausgänge - HDMI | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| AIFF | Ja |
| FLAC | Ja |
| WAV | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| dts Play-Fi | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 870 W |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,15 W |
| Anzahl Zonen | 3 |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 215 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 5.2.4 /7.2.2 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 11 |
| WLAN-Standards | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Description | Item |
|---|---|
| AM - LW | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze | 40 |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Deezer | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.