
"Überragender Sound trifft zum niedrigen Preis auf noble Optik und sehr gute Verarbeitung""<br>Hinweis: Getestet wurde baugleiches System ohne Bluetooth Funktion
Ein komplettes System für Heimkino, Musik, Games und vieles mehr. Jetzt mit modernem aptX-Bluetooth für ein erstklassiges Hörvergnügen von Smartphone oder Tablet.<br />

Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 5,8 cm |
| Höhe | 1,2 cm |
| Tiefe | 3 cm |
| Gewicht | 10 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| Klinkenbuchse-Ausgang 3,5 mm | 1 |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35 cm |
| Höhe | 38,8 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 13,4 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Anschlussklemmen | Spezial-Anschluss |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 300 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 100 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 50 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 120 W |
| Bi-Amping | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 5.1 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 6 |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 40 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 38 Hz |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Bassreflexöffnung (Position) | unten |
| Bassreflexöffnungen | 1 |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Lack, matt |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 22 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Maximaler Schalldruck | 110 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.

"Überragender Sound trifft zum niedrigen Preis auf noble Optik und sehr gute Verarbeitung""<br>Hinweis: Getestet wurde baugleiches System ohne Bluetooth Funktion

"...beeindruckt durch erfrischend stupende Dynamik, die von ausgeprägter Robustheit, Klarheit und Unangestrengtheit getragen wird"

"Das Motiv 2 Mk2 von Teufel ist ein absolutes Highlight im Sortiment der Berliner"<br>Hinweis: Getestet wurde baugleiches System ohne Bluetooth Funktion
Zubehör
Lieferumfang
Downloads und Service