
1,5 m Koaxial-Kabel C7515D
Digital-Kabel koaxial 1.5 m
Produktbeschreibung
Die weltweit stärkste Komplettanlage für Konsole, Film & PC mit riesigem XXL-Subwoofer produziert maßlos extremen Bass und Schalldruck für ein Hörvergnügen der Extraklasse.<br />
Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 40 cm |
| Höhe | 62,5 cm |
| Tiefe | 40 cm |
| Gewicht | 27 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 700 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 50 W |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 320 W |
| Verstärker-Konfiguration | 7.1 |
| Verstärker-Technologie | Class AB + Class D |
| Verstärkerkanäle | 8 |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 25 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 32 Hz |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | unten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie + Hochglanzlack |
| Netto-Innen-Volumen | 65 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Maximaler Schalldruck | 103 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Federklemmen |
| Cinch-Eingang 7.1 | 1 |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 9 cm |
| Höhe | 12,5 cm |
| Tiefe | 9,8 cm |
| Gewicht | 680 g |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 1,5 mm |
| Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Hochglanz |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 60 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 120 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 3500 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 20 cm |
| Höhe | 9 cm |
| Tiefe | 9,8 cm |
| Gewicht | 820 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Maximaler Kabeldurchmesser | 1,5 mm |
| Gehäusematerial | ABS Kunststoff |
| Gehäuseoberfläche | Hochglanz |
| Magnetische Abschirmung | Ja |
| Netto-Innen-Volumen | 1,3 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
| Mitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 60 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 120 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 3400 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 23,5 cm |
| Höhe | 5,4 cm |
| Tiefe | 15 cm |
| Gewicht | 1,01 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang Stereo | 3 |
| Digital-Eingänge koaxial | 2 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Cinch-Ausgang 5.1 | 1 |
| Cinch-Eingang 5.1 | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS NEO:6 | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Betriebsspannung | 100 - 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Digital-Kabel koaxial 1.5 m

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Wandhalter für Micro-Lautsprecher
Lieferumfang
Downloads und Service