Das Cubycon gehört zu unseren unauffälligsten, schönsten, aber gleichzeitig klangstärksten Systemen. Zusammen mit dem Yamaha AV-Receiver RX-V4A bekommst du eine spielfertige Komplettanlage. Wenn du also auf Dolby Atmos verzichten kannst, ist das Bundle wie gemacht für dich. Alle Kabel sind mitdabei. Spare gegenüber dem Einzelkauf.
High-End-2-Wege-Micro-Lautsprecher aus Vollaluminium
Description | Item |
---|---|
Breite | 9,5 cm |
Höhe | 18,8 cm |
Tiefe | 9,7 cm |
Gewicht | 1,4 kg |
Description | Item |
---|---|
Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
High Level Lautsprecher-Ausgänge | 1 |
Description | Item |
---|---|
AV-Receiver geeignet | Ja |
Bananenstecker geeignet | Ja |
Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
Ausgleichsöffnungen | 2 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuseoberfläche | anodisiert |
Magnetische Abschirmung | Ja |
Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
Hochtöner (Material) | Seide |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
Mitteltöner (Material) | Zellulose |
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
Frequenzbereich von/bis | 200 - 20000 Hz |
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 200 Hz |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Trennfrequenz interne Weiche | 5000 Hz |
High-End-2-Wege-Micro-Lautsprecher aus Vollaluminium
Description | Item |
---|---|
Breite | 18,8 cm |
Höhe | 9,5 cm |
Tiefe | 9,7 cm |
Gewicht | 1,4 kg |
Description | Item |
---|---|
High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
Description | Item |
---|---|
AV-Receiver geeignet | Ja |
Bananenstecker geeignet | Ja |
Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
Ausgleichsöffnungen | 2 |
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuseoberfläche | anodisiert |
Magnetische Abschirmung | Ja |
Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 20 mm |
Hochtöner (Material) | Seide |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
Mitteltöner (Material) | Zellulose |
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 90 dB |
Frequenzbereich von/bis | 200 - 20000 Hz |
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
Maximaler Schalldruck | 100 dB/1m |
Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 200 Hz |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Trennfrequenz interne Weiche | 5000 Hz |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar. Die hier ausgewiesenen Abmessungen beziehen sich auf die Downfire-Konfiguration inkl. Standfüssen (Frontfire-Konfiguration inkl. Standfüssen: H 37,3 cm /B 31,1 cm / T 36,0 cm)
Description | Item |
---|---|
Breite | 31,1 cm |
Höhe | 42,3 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | 11 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang | 1 |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
Netzkabel fest | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Eingangspegelregler | Ja |
Frequenzregler (Bereich) | 37 - 200 Hz |
Pegelregler | Ja |
Phasenregelung | Ja |
Wireless Subwoofer | Ja |
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 W |
Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 1 |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 37 Hz |
AV-Receiver geeignet | Ja |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Downfire | Ja |
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 200 mm |
Tieftöner (Material) | Aluminium |
Frequenzbereich von/bis | 35 - 210 Hz |
Maximaler Schalldruck | 111 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Description | Item |
---|---|
Breite | 43,5 cm |
Höhe | 17,1 cm |
Tiefe | 37,7 cm |
Gewicht | 8,8 kg |
Description | Item |
---|---|
Dolby TrueHD | Ja |
Dolby Vision | Ja |
DTS-HD Master Audio | Ja |
HDR10+ | Ja |
Dolby Digital Plus | Ja |
Description | Item |
---|---|
AM - LW | Ja |
DAB+ | Ja |
FM - UKW | Ja |
Description | Item |
---|---|
Standby-Funktion | Ja |
Description | Item |
---|---|
AirPlay 2 | Ja |
Bluetooth | Ja |
W-LAN | Ja |
Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
Video-Eingänge- HDMI | 4 |
HDMI ARC CEC | Ja |
Description | Item |
---|---|
Spotify | Ja |
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 2,5 m |
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 30 m |
customer.review.ratings.filter.no.results