Das CINEBAR PRO Surround "4.1-Set" ist nicht nur eine Soundbar mit ein paar Extras. Sie ist eine 4.1-Komplettanlage mit echtem Surround-Sound. Subwoofer und Rear-Speaker EFFEKT 2 werden kabellos angesteuert.
Soundbar der High-End-Klasse für eine TV- und Musikwiedergabe auf höchstem Niveau
Description | Item |
---|---|
Breite | 120 cm |
Höhe | 13,5 cm |
Tiefe | 14 cm |
Gewicht | 11,2 kg |
Description | Item |
---|---|
Kopfhörer Ausgang 3,5mm | 1 |
Subwoofer-Ausgang | 1 |
AUX | Ja |
Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 2 |
Digital-Eingänge koaxial | 1 |
Digital-Eingänge optisch | 1 |
Bluetooth | Ja |
Google Cast | Ja |
W-LAN | Ja |
HDMI 3D ARC CEC | Ja |
Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
Video-Eingänge- HDMI | 4 |
HDMI-Version | 2.0 |
Description | Item |
---|---|
Dolby Digital | Ja |
DTS Digital Surround | Ja |
Dynamore® Ultra | Ja |
Description | Item |
---|---|
Display | Ja |
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Gesamtausgangsleistung (RMS) | 200 W |
Multiroom | Ja |
Verstärker-Konfiguration | 2.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 2 |
Description | Item |
---|---|
Gehäusematerial | Aluminium |
Gehäuseoberfläche | Aluminium, gebürstet |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Standfuß integriert | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 6 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 100 mm |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Description | Item |
---|---|
Chromecast | Ja |
Deezer | Ja |
SoundCloud | Ja |
Spotify | Ja |
TuneIn | Ja |
Aufwendiges 2-Wege-System mit weiter Abstrahlcharakteristik und langhubigem Tiefmitteltöner für satte, klare Pegel auf allen Sitzplätzen
Description | Item |
---|---|
Breite | 11,1 cm |
Höhe | 16 cm |
Tiefe | 11,8 cm |
Gewicht | 0,9 kg |
Description | Item |
---|---|
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 40 W |
Gesamtausgangsleistung (RMS) | 20 W |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 2 |
Description | Item |
---|---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoberfläche | Gehäuse: Seidenmatt/Gitter: glänzend |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 76 mm |
Frequenzbereich von/bis | 115 - 21000 Hz |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 2,5 m |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar
Description | Item |
---|---|
Breite | 35,1 cm |
Höhe | 48,3 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | 15,6 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang | 1 |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
Netzkabel fest | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Eingangspegelregler | Ja |
Pegelregler | Ja |
Phasenregelung | Ja |
Wireless Subwoofer | Ja |
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 1 |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
AV-Receiver geeignet | Ja |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Downfire | Ja |
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
Tieftöner (Material) | Aluminium |
Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
customer.review.ratings.filter.no.results