Mit CINEBAR ULTIMA Surround Power Edition "4.1-Set" erlebst du Heimkino der nächsten Generation. Wenig Kabel, wenig Lautsprecher, maximaler Sound, maximales Feature-Set. Und Action...
Leistungsstarke Soundbar der Spitzenklasse für eine TV-, Musik-, und Gaming-Wiedergabe auf hohem Niveau
Description | Item |
---|---|
Breite | 110 cm |
Höhe | 13,3 cm |
Tiefe | 16,4 cm |
Gewicht | 11,2 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang Stereo | 1 |
Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
Digital-Eingänge optisch | 1 |
HDMI-Version | 2.0a mit HDCP 2.0 |
2.0 USB-Soundkarte | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth aptX | Ja |
Micro USB B | Ja |
USB 2.0 | Ja |
HDMI 3D ARC CEC | Ja |
Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
Video-Eingänge- HDMI | 1 |
HDMI-Version | 2.0a |
Subwoofer Ausgang, wireless | Ja |
Description | Item |
---|---|
Dolby Digital | Ja |
Dolby Pro Logic II | Ja |
DTS Digital Surround | Ja |
Dynamore® Ultra | Ja |
Description | Item |
---|---|
Integrierter DSP | Ja |
Display | Ja |
Gesamtausgangsleistung (RMS) | 380 W |
Verstärker-Konfiguration | 4.2 |
Verstärkerkanäle | 6 |
Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
Description | Item |
---|---|
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie/Lack |
Netto-Innen-Volumen | 9 L |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Standfuß integriert | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 4 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 90 mm |
Breitbandlautsprecher (Material) | Glasfaser |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Tieftöner (Material) | Kevlar |
Frequenzbereich von/bis | 44 - 20000 Hz |
Maximaler Schalldruck | 99 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Sidefiring-Töner | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | Infrarot |
Aufwendiges 2-Wege-System mit weiter Abstrahlcharakteristik und langhubigem Tiefmitteltöner für satte, klare Pegel auf allen Sitzplätzen
Description | Item |
---|---|
Breite | 11,1 cm |
Höhe | 16 cm |
Tiefe | 11,8 cm |
Gewicht | 0,9 kg |
Description | Item |
---|---|
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 0,5 W |
Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 40 W |
Gesamtausgangsleistung (RMS) | 20 W |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 2 |
Description | Item |
---|---|
Gehäusematerial | Kunststoff |
Gehäuseoberfläche | Gehäuse: Seidenmatt/Gitter: glänzend |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 76 mm |
Frequenzbereich von/bis | 115 - 21000 Hz |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 2,5 m |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar
Description | Item |
---|---|
Breite | 35,1 cm |
Höhe | 48,3 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | 15,6 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang | 1 |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
Netzkabel fest | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Eingangspegelregler | Ja |
Pegelregler | Ja |
Phasenregelung | Ja |
Wireless Subwoofer | Ja |
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 1 |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
AV-Receiver geeignet | Ja |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Downfire | Ja |
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
Tieftöner (Material) | Aluminium |
Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
customer.review.ratings.filter.no.results
„… ‚Sieger‘ in der Kategorie Klangqualität…“
„Die Teufel Cinebar Ultima wurde […] mit ‚sehr gut (1,5)‘ bewertet und […] als ‚Sieger‘ in der Kategorie Klangqualität ausgezeichnet!"
Hinweis: bezieht sich auf das Testergebnis der CINEBAR ULTIMA aus einem Testbericht mit mehreren Soundbars
„Die All-In-One Soundbar mit richtig starkem Bass“
„… legt den Fokus auf gehobene Klangqualität …“
„… tönt … mit toller Brillanz und hoher Auflösung.“
„Dynamik und Raumtiefe gefallen …“
„… für bassstarkes Heimkino mit virtuellem Raumklang …“
„… für Film- und Musikwiedergabe.“
„… kann nämlich klanglich absolut überzeugen …“
„… eine phänomenale Soundbar die einen richtig guten Klang von sich gibt.“
„… Die Soundbar klingt unheimlich voll, tief und satt!“
„Pegelfest, dynamisch, mit einem hervorragenden Bassbereich …“
„[…] Wuchtige Soundbar mit sattem Klang“
„[…] Wuchtige Soundbar mit sattem Klang“
„Klanglich beeindruckt die Soundbar mit einer fast durch alle Frequenzen hinweg überzeugenden Leistung und liefert nicht zuletzt dank der ‚Dynamore Ultra‘-Technologie einen virtuellen Raumklang, der das heimische Wohnzimmer tatsächlich in einen Kinosaal verwandeln kann.“
„Eine reife Leistung für eine All-in-One-Soundbar.“
„Starker Sound im Alleingang“
„Starker Sound im Alleingang“
„[…] der interne Subwoofer erzeugt im Test einen satten Sound, der gerade in Actionszenen für Kino-Feeling sorgt und auch bei Musikwiedergabe über Bluetooth gefällt. Insgesamt bietet die Teufel Cinebar Ultima im Test einen sehr guten Sound, der insbesondere durch seinen vollen Raumklang überzeugt.“
„Dass für einen vollen Sound mit starken Bässen nicht gleich ein komplettes Soundsystem erforderlich ist, beweist die Teufel Cinebar Ultima im Test eindrucksvoll. Unsere Tester überzeugt Sie insbesondere durch ihren guten Raumklang, der den beiden Side-Firing-Speaker zuzuschreiben ist.“